🧩 一、关系型数据库(Relational Database)
特点:结构化表格(行列)、强一致性(ACID)、支持 SQL 查询。
| 数据库 | 特点 | 应用场景 |
|---|---|---|
| MySQL | 开源、成熟、生态强大、轻量灵活;支持事务、索引、分区。 | 各类 Web 应用(电商、CMS、ERP、CRM);中小型系统主流选择。 |
| PostgreSQL | 功能最全的开源数据库,支持 JSON、地理数据(GIS)、自定义函数。 | 金融、电信、GIS 系统、高复杂度分析系统。 |
| Oracle | 商业级数据库,强一致性、高可用性、企业支持完善。 | 政府、银行、电信、大型企业核心业务。 |
| SQL Server(微软) | 与 .NET 技术栈结合紧密,图形化管理工具好用。 | 政府、企业信息化、制造业 ERP 等。 |
| MariaDB | MySQL 的社区分支,兼容性强,常被替代使用。 | MySQL 的开源替代方案。 |
🔹 优点:数据结构清晰、事务支持强、一致性高。
🔹 缺点:横向扩展困难,对大规模非结构化数据不适合。
🧱 二、非关系型数据库(NoSQL)
特点:灵活的数据模型(键值、文档、列族、图形等),可水平扩展。
| 类型 | 数据库 | 特点 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| 键值(Key-Value) | Redis、Memcached | 超高速缓存访问,内存数据库,支持字符串、集合、哈希等结构。 | 缓存系统、会话管理、排行榜、限流计数。 |
| 文档型(Document) | MongoDB | JSON/BSON 存储,灵活模式,可快速迭代。 | 内容管理、日志、IoT 数据、快速开发。 |
| 列族型(Column-Family) | Cassandra、HBase | 适合超大规模数据存储,按列存储,写入性能极高。 | 物联网、社交网络、消息日志、数据仓库。 |
| 图数据库(Graph) | Neo4j、ArangoDB | 存储节点和关系,查询复杂关联。 | 社交关系、推荐系统、知识图谱、路径计算。 |
🔹 优点:扩展性强、灵活、适合大数据与高并发场景。
🔹 缺点:一致性弱(通常是最终一致性),不支持复杂事务。
🕒 三、时序数据库(Time Series DB)
特点:针对带时间戳的数据优化(写入快、压缩好、查询聚合强)。
| 数据库 | 特点 | 应用场景 |
|---|---|---|
| InfluxDB | 开源、专为时序数据优化,支持标签、聚合函数。 | 物联网传感器、监控数据、指标系统(如 Prometheus)。 |
| TimescaleDB | 基于 PostgreSQL,兼容 SQL 的时序数据库。 | 金融行情、运维监控、时间序列分析。 |
| Prometheus | 监控型数据库,自动拉取指标(Pull 模型)。 | 系统监控、告警、DevOps 场景。 |
🕸 四、搜索引擎型数据库(Search Engine DB)
特点:全文检索、高维索引、实时分析。
| 数据库 | 特点 | 应用场景 |
|---|---|---|
| Elasticsearch | 基于 Lucene,支持全文检索、聚合分析。 | 日志分析(ELK Stack)、搜索系统、电商搜索。 |
| OpenSearch | Amazon 维护的 Elasticsearch 分支。 | 开源搜索与监控系统替代方案。 |
🧠 五、图数据库(Graph Database)
特点:存储节点(实体)与边(关系),适合复杂关系计算。
| 数据库 | 特点 | 应用场景 |
|---|---|---|
| Neo4j | 最成熟的图数据库,支持 Cypher 查询语言。 | 知识图谱、社交网络、推荐系统、网络拓扑分析。 |
| JanusGraph | 分布式图数据库,可与 Cassandra/HBase 结合。 | 大规模关系数据分析。 |
🧰 六、数据仓库 & 分析型数据库(OLAP)
特点:面向分析(读多写少),支持海量数据聚合。
| 数据库 | 特点 | 应用场景 |
|---|---|---|
| ClickHouse | 列式存储,高速聚合分析。 | 实时日志分析、BI 报表系统。 |
| Snowflake | 云原生数据仓库,支持多租户与计算分离。 | 大型企业云数据湖、BI。 |
| Hive | Hadoop 生态的 SQL 层,用于批量离线分析。 | 大数据仓库、离线数据分析。 |
| Druid / Kylin | 实时分析型数据库。 | 实时 BI、运营分析、广告监测。 |
🧭 七、如何选型(快速建议)
| 场景 | 推荐数据库 |
|---|---|
| 网站后台 / ERP / 电商系统 | MySQL / PostgreSQL |
| 高并发缓存 / 排行榜 | Redis |
| 日志 / 检索系统 | Elasticsearch |
| 传感器 / 监控指标 | InfluxDB / Prometheus |
| 大数据仓库 / BI | ClickHouse / Hive |
| 社交 / 推荐关系 | Neo4j |
| 金融 / 政府 / 高一致性 | Oracle / PostgreSQL |